Description
Description
Masquer Afficher
Zenon MG-X établit la standard en matière de performances compactes et légères. Le système de freinage IVCB-4™ permet des ajustements presque illimités dans le contrôle du lancer tandis que le cadre monobloc en alliage X-Mag™ ainsi que les plaques latérales en carbone C6 offrent une réduction de poids significative sans sacrifier la résistance et la durabilité.
CARACTÉRISTIQUES
10 roulements HPCR™ en acier inoxydable + 1 roulement à rouleaux
Cadre en alliage One Piece X-Mag™
Système de freinage Carbon Matrix™
Système de freinage IVCB-4™
Conception de la bobine Infini II™
Poignée carbone compacte coudée
Boutons plats en EVA
Engrenage principal en aluminium de qualité aéronautique
Anneau de guidage de ligne recouvert de titane
Pied de moulinet encastré
Orifice de graissage
Comparer les modèles de moulinet Zenon?MG-X Low Profile
| ZENON MG-X | ZENON MG-X-L | ZENON MG-X-SHS | ZENON MG-X-SHS-L |
| 1552846 | 1552847 | 1552848 | 1552849 |
| ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA |
| LP | LP | LP | LP |
| 6.8:1 | 6.8:1 | 8.3:1 | 8.3:1 |
| DROITE | GAUCHE | DROITE | GAUCHE |
| CENTRIFUGE | CENTRIFUGE | CENTRIFUGE | CENTRIFUGE |
| FREIN ÉTOILE | FREIN ÉTOILE | FREIN ÉTOILE | FREIN ÉTOILE |
| AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN |
| INSTANTANÉ ANTI-RETOUR | INSTANTANÉ ANTI-RETOUR | INSTANTANÉ ANTI-RETOUR | INSTANTANÉ ANTI-RETOUR |
| 11 | 11 | 11 | 11 |
| 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 |
| 145/20 110/30 75/50 | 145/20 110/30 75/50 | 145/20 110/30 75/50 | 145/20 110/30 75/50 |
| ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA | ABU GARCIA |
| FIBRE DE CARBONE | FIBRE DE CARBONE | FIBRE DE CARBONE | FIBRE DE CARBONE |
| LANCEUR À APPARENCE | LANCEUR À APPARENCE | LANCEUR À APPARENCE | LANCEUR À APPARENCE |
| 15LB | 6,8KG | 15LB | 6,8KG | 15LB | 6,8KG | 15LB | 6,8KG |
| 125/0.29 105/0.32 90/0.35 | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 | 125/0.29 105/0.32 90/0.35 |
| 135/10 110/12 85/14 | 135/10 110/12 85/14 | 135/10 110/12 85/14 | 135/10 110/12 85/14 |
| AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN |
| 27″ | 69CM | 27″ | 69CM | 83 cm | 33″ | 83 cm | 33″ |
| ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM |
| EAU DOUCE | EAU DOUCE | EAU DOUCE | EAU DOUCE |
| ABU GARCIA ZENON | ABU GARCIA ZENON | ABU GARCIA ZENON | ABU GARCIA ZENON |
| AUCUN | AUCUN | AUCUN | AUCUN |
| ABU GARCIA ZENON MG-X | ABU GARCIA ZENON MG-X | ABU GARCIA ZENON MG-X | ABU GARCIA ZENON MG-X |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5,1 OZ | 5,1 OZ | 5,1 OZ | 5,1 OZ |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.