Description
Description
Masquer Afficher
Tous les tiges Century sont fabriquées sur mesure. Chacun est assemblé aux États-Unis sur des blancs fabriqués au Royaume-Uni.
La série Sling Shot est conçue pour les prises et les appâts à longue distance. Le blank à action modérément rapide combiné à une récupération quick confère à tous les blanks de la série Sling Shot des performances optimales. La distance maximale et la capacité de combat des poissons des blanks sont étonnantes avec des prises aérodynamiques, des queues de chevreuil et des appâts. C’est une excellente canne pour tous les poissons ciblés depuis le surf, la jetée, les rochers ou la berge. Les capacités à longue portée permettent au pêcheur de couvrir plus d’eau pour plus de poissons.
| NOM DE LA TIGE | SÉRIE | MODÈLE VIERGE | PCS. | LONGUEUR | POIDS DU LEURRE | Évaluation de la ligne | POIDS À VIDE | DIAMÈTRE DE LA POINTE | DIAM. BOUT. |
| LANCE-PIERRE — LANCER ROTATIF ET LANCER TRADITIONNEL…***DEUX PIÈCES | |||||||||
| SS1025 | Sling Shot | SS1025 | 2 | 8′ 6″ | 1/2-2.5 oz | 6 – 30 # | 113 g | 7 | 1,30 cm |
| SS1025C | Sling Shot | SS1025 | 2 | 8′ 6″ | 1/2-2.5 oz | 6 – 30 # | 113 g | 7 | 1,30 cm |
| SS1145 | Sling Shot | SS1145 | 2 | 9′ 6″ | 3/4-3 oz | 10- 20# | 122,44 g | 7.5 | 7,2 pouces |
| SS1145C | Sling Shot | SS1145 | 2 | 9′ 6″ | 3/4-3 oz | 10- 20# | 122,44 g | 7.5 | 7,2 pouces |
| SS1208 | Sling Shot | SS1208 | 2 | 10′ | 3-7 oz | 15-50 # | 300 g | 8 | 0,9 po |
| SS1208C | Sling Shot | SS1208 | 2 | 10′ | 3-7 oz | 15-50 # | 300 g | 8 | 0,9 po |
| SS1265 | Sling Shot | SS1265 | 2 | 10′ 6″ | 1-3.5 oz | 12 – 20 # | 5.6 oz | 7 | 0,8 pouces |
| SS1265C | Sling Shot | SS1265 | 2 | 10′ 6″ | 1-3.5 oz | 12 – 20 # | 5.6 oz | 7 | 0,8 pouces |
| SS1267 | Sling Shot | SS1267 | 2 | 10′ 6″ | 2-5 oz | 15 – 30 # | 8,16 oz | 8 | 0,78 pouces |
| SS1267C | Sling Shot | SS1267 | 2 | 10′ 6″ | 2-5 oz | 15 – 30 # | 8,16 oz | 8 | 0,78 pouces |
| SS1327 | Sling Shot | SS1327 | 2 | 11′ | 2-5 oz | 15 – 30 # | 8,8 oz | 8 | 0,81 po |
| SS1327C | Sling Shot | SS1327 | 2 | 11′ | 2-5 oz | 15 – 30 # | 8,8 oz | 8 | 0,81 po |
| SS1328 | Sling Shot | SS1328 | 2 | 11′ | 3-7 oz | 15 – 50 # | 11,2 oz | 8 | 0,93 po |
| SS1328C | Sling Shot | SS1328 | 2 | 11′ | 3-7 oz | 15 – 50 # | 11,2 oz | 8 | 0,93 po |
| SS1329 | Sling Shot | SS1329 | 2 | 11′ | 4-8 oz | 15-50 # | 11,5 oz | 9 | .93 in |
| SS1329C | Sling Shot | SS1329 | 2 | 11′ | 4-8 oz | 15-50 # | 11,5 oz | 9 | .93 in |
| SS1415 | Sling Shot | SS1435 | 2 | 11’9″ | 1-4oz | 10-30# | 9 oz | 8 | 0,9 po |
| SS1415C | Sling Shot | SS1435 | 2 | 11’9″ | 1-4oz | 10-30# | 9 oz | 8 | 0,9 po |
| SS1416 | Sling Shot | SS1436 | 2 | 11’9″ | 2-5oz | 15-40# | 284 g | 9 | 0,89 po |
| SS1416C | Sling Shot | SS1436 | 2 | 11’9″ | 2-5oz | 15-40# | 284 g | 9 | 0,89 po |
| SS1449 | Sling Shot | SS1449 | 2 | 12′ | 4-8 oz | 15 – 50 # | 284 g | 9 | 0,98 pouces |
| SS1449C | Sling Shot | SS1449 | 2 | 12′ | 4-8 oz | 15 – 50 # | 284 g | 9 | 0,98 pouces |
| SS1505 | Sling Shot | SS1505 | 2 | 12′ 6″ | 1-4 oz | 10 – 30 # | 283 g | 8 | 0,95 pouces |
| SS1505C | Sling Shot | SS1505 | 2 | 12′ 6″ | 1-4 oz | 10 – 30 # | 283 g | 8 | 0,95 pouces |
| SS1506 | Sling Shot | SS1506 | 2 | 12′ 6″ | 2-5 oz | 15 – 40 # | 28 cl | 9 | 0,92 po |
| SS1506C | Sling Shot | SS1506 | 2 | 12′ 6″ | 2-5 oz | 15 – 40 # | 28 cl | 9 | 0,92 po |
| SS1560 | Sling Shot | SS1560 | 2 | 13′ | 170-285 g | 20 – 60 # | 17.6 | 9 | 2,54 cm |
| SS1560C | Sling Shot | SS1560 | 2 | 13′ | 170-285 g | 20 – 60 # | 17.6 | 9 | 2,54 cm |
| LANCE-PIERRE — LANCER ROTATIF ET LANCER… ***UNE PIÈCE | |||||||||
| SS965 | Sling Shot | SS965 | 1 | 8′ | 3/8 – 1 oz | 6 – 15 # | 2,5 oz | 6.5 | 0,5 pouces |
| SS965C | Sling Shot | SS965 | 1 | 8′ | 3/8 – 1 oz | 6 – 15 # | 2,5 oz | 6.5 | 0,5 pouces |
| LANCE-PIERRE — LANCER ROTATIF ET LANCER À LA LIGNE…***CINQ PIÈCES | |||||||||
| SS1505/5 | Sling Shot | SS1505 | 5 | 12’6″ | 1-4 OZ | 10 – 30 # |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.