Description
Description
Masquer Afficher
L’ancre légendaire Fortress
Test après test, d’une côte à l’autre et du monde entier, aucune ancre dans l’histoire n’a été qualifiée de meilleure ancre du monde par plus de plaisanciers et d’experts maritimes respectés que Fortress… et pour cause.
Des années de recherche et développement, des matériaux et une fabrication de haute technologie et des milliers de tests en conditions réelles sont votre garantie de performance, de qualité et de valeur. Fortress ne pèse que la moitié du poids des ancrages en acier plus lourds et pourtant les surpasse tous.
Pourquoi ? Parce que la conception Fortress ne dépend pas du poids pour fournir des performances de classe mondiale. Tout cela s’ajoute à votre meilleure valeur en matière de sécurité et de commodité d’ancrage.
| Fonctionnalité | Avantage |
| Usinée avec précision à partir d’un alliage d’aluminium aussi résistant que l’acier, mais deux fois plus léger. |
|
| Peut être démonté |
|
| Garantie de remplacement des pièces à vie |
|
| Angle de douve réglable de 32 à 45 |
|
| Finition anodisée résistante |
|
| GUIDE DE SÉLECTION FORTRESS | |||||||||
| Modèle |
FX-7 | FX-11 | FX-16 | FX-23 | FX-37 | FX-55 | FX-85 | FX-125 | |
| Longueur du bateau | |||||||||
| pi | 16′-27′ | 28′-32′ | 33′-38′ | 39′-45′ | 46′-51′ | 52′-58′ | 59′-68′ | 69′-150′ | |
| m | 5-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-15 | 16-18 | 18-21 | 21-46 | |
| Poids | lb | 4 | 7 | 10 | 15 | 21 | 32 | 47 | 69 |
| kg | 1.8 | 3.2 | 4.5 | 6.8 | 9.5 | 14.4 | 21.2 | 31.1 | |
| Remplace les ancrages en acier | lb | 6-9 | 10-13 | 14-18 | 19-28 | 33-50 | 50-65 | 70-90 | 100-170 |
| kg | 3-4 | 5-6 | 6-8 | 9-13 | 15-23 | 23-29 | 32-41 | 45-77 | |
| ADHÉRENCE | |||||||||
| Modèle | FX-7 | FX-11 | FX-16 | FX-23 | FX-37 | FX-55 | FX-85 | FX-125 | |
| Charge utile | |||||||||
| lb | 700 | 900 | 1.250 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,250 | 6,750 | |
| kg | 318 | 408 | 567 | 907 | 1,351 | 1,814 | 2,381 | 3,062 | |
| Puissance de maintien du sable dur à 32 degrés | lb | 2,800 | 3,600 | 5,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 21,000 | 27,000 |
| kg | 1,270 | 1,633 | 2,268 | 3,629 | 5,443 | 7,258 | 9,536 | 12,247 | |
| Puissance de maintien de la boue molle à 45 degrés | lb | 840 | 1,080 | 1,500 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,300 | 8,100 |
| kg | 381 | 490 | 680 | 1,089 | 1,633 | 2,177 | 2,858 | 3,674 | |
| 32 Degree Soft Mud Tenue Extrême | lb | 420 | 540 | 750 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,150 | 4,050 |
| kg | 191 | 245 | 340 | 544 | 816 | 1,089 | 1,429 | 1,837 | |
| DIMENSIONS | |||||||||
| Modèle | FX-7 | FX-11 | FX-16 | FX-23 | FX-37 | FX-55 | FX-85 | FX-125 | |
| « A » Longueur de la tige | |||||||||
|
dans |
24″ | 27″ | 31″ | 36″ | 40″ | 46″ | 51″ | 56″ | |
| mm | 610 | 685 | 787 | 914 | 1,016 | 1,168 | 1,295 | 1,422 | |
| « B » Longueur Fluke | dans | 14″ | 16″ | 18″ | 21″ | 24″ | 27″ | 30″ | 33″ |
| mm | 356 | 406 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 838 | |
| « C » Longueur du stock | dans | 19″ | 22″ | 25″ | 29″ | 32″ | 37″ | 41″ | 45″ |
| mm | 483 | 559 | 635 | 737 | 813 | 940 | 1,041 | 1,143 | |
| SUPPORT MATÉRIEL | |||||||||
| Modèle | FX-7 | FX-11 | FX-16 | FX-23 | FX-37 | FX-55 | FX-85 | FX-125 | |
| Chaîne à maillons soudés | |||||||||
| dans | 3/16″ | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | |
| mm | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | |
| Corde en nylon** | dans | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 7/8″ | 1″ | 1 1/4″ |
| mm | 9 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | |
| Taille de la manille | dans | 1/4″ | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 7/16″ | 1/2″ | 5/8″ | 5/8″ |
| mm | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
| REMARQUE : Les chiffres de la force de maintien sur sable dur ci-dessus représentent les charges réellement atteintes sur les ancres FORTRESS et Guardian de production dans des conditions de traction horizontale contrôlée sans glissement ni déformation structurelle invalidante.
** Les recommandations concernant les cordes sont basées sur 25 % de leur résistance à la rupture. La corde doit être en bon état. |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.