Description
Description
Masquer Afficher
L’ingénierie du nouveau Crossfire a été guidée par le concept LT de conceptions de moulinets plus légers et plus robustes utilisant des composites de pointe. Le nouveau LT réduit jusqu’à 20 % du poids du moulinet par rapport à l’ancien modèle Crossfire. Un fait qui n’a pas échappé à un pêcheur qui a passé une longue journée de pêche. La bobine solide en aluminium ABS résiste à la flexion et à la distorsion et est suffisamment profonde pour contenir une grande quantité de fil. Le cœur du moulinet est constitué des Digigears forgés à froid et fraisés avec précision. Le processus de fabrication de pointe optimise l’engrènement entre les engrenages principaux et les pignons. La graisse exclusive et innovante de Daiwa fait du système de freinage Advanced Tournament Drag System (ATD) l’un des plus fluides du marché. L’ajustement et la finition sont complétés par une poignée intelligente en aluminium usiné qui optimise l’adhérence et fournit un couple positif à l’engrenage principal. Avec des tailles de moulinet allant de 1000 à 5000, la nouvelle ligne CROSSFIRE LT est confortable en eau douce ou en eau salée légère.
| Modèle | Roulements | Rapport de démultiplication | Ligne par tour de manivelle (PO) | Poids (OZ) | Capacité Mono | Capacité de tresse en J | Glisser Max |
| CFLT1000 | 1BB + 1 | 5.2 : 1 | 25.5 | 7.8 | 2/220, 4/110 | 6/160, 8/135 | 11 |
| CFLT2000 | 1BB + 1 | 5.2 : 1 | 26.8 | 7.9 | 4/160, 6/110 | 6/220, 8/150 | 11 |
| CFLT2500 | 1BB + 1 | 5.3 : 1 | 29.6 | 9 | 6/160, 8/110 | 8/200,10/170 | 22 |
| CFLT3000-C | 1BB + 1 | 5.3 : 1 | 31.6 | 9.2 | 10/130, 12/110 | 8/220, 10/185 | 22 |
| CFLT4000-C | 1BB + 1 | 5.2 : 1 | 32.5 | 10.2 | 12/160, 14/140 | 10/220, 15/185 | 26.4 |
| CFLT5000-C | 1BB + 1 | 5.2 : 1 | 34.5 | 13.2 | 14/280, 20/180 | 15/320, 20/280 | 26.4 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.